士業の費用目安・料金相場
相続手続きを専門家に依頼する際の一般的な費用の目安をまとめています。
目安・事務所により異なります。掲載している金額はあくまでも一般的な相場の参考値です。実際の費用は案件の複雑さ・資産規模・地域・事務所の方針によって大きく異なります。 必ず各事務所に直接お見積もりをご依頼ください。
当サービスは掲載専門家から紹介料・成功報酬を受領していません(広告掲載のみ)。
| 依頼スコープ | 担当士業 | 費用の目安 | 自分でやる場合 | 見積を取る |
|---|---|---|---|---|
| 戸籍収集のみ | 司法書士・行政書士 | 1〜3万円程度+実費 | 戸籍収集ガイド | この範囲で見積 |
| 相続登記のみ | 司法書士 | 5〜15万円程度+登録免許税 | 自分で登記するガイド | この範囲で見積 |
| 預貯金の解約代行 | 司法書士・行政書士 | 1機関 2〜5万円程度 | — | この範囲で見積 |
| 遺産分割協議書の作成 | 司法書士・行政書士 | 3〜10万円程度 | 協議書ジェネレーター | この範囲で見積 |
| 相続税申告 | 税理士 | 遺産総額の 0.5〜1.5% 程度 | — | この範囲で見積 |
| 相続放棄申述 | 司法書士・弁護士 | 3〜10万円程度 | — | この範囲で見積 |
| 紛争対応・調停 | 弁護士 | 着手金 20万円〜+報酬金 | — | この範囲で見積 |
| 全部丸投げ(遺産整理業務) | 司法書士+税理士 | 50万円〜・遺産総額連動が多い | — | この範囲で見積 |
※ 掲載情報は参考値であり、法的・税務的アドバイスではありません。